Pour essayer d’être clair, les codes de postes de TRS (titulaires secteur) apparaitront ci-dessous:
Les personnes nommées sur ce type de poste recevront une affectation annuelle sur un poste entier ou fractionné qui viendrait à se libérer sur un secteur (voir carte des secteurs).
En 2025, les collègues ont été majoritairement nommés sur des postes composés de compléments de temps partiels.
| code | école de rattachement | vac | sus vac |
| 152278 | Ecole élem LA FORGETTE (Les Pieux) | 1 | 16 |
| 152623 | Ecole primaire JEAN JAURES (CHERBOURG-OCTEVILLE) | 0 | 19 |
| 151843 | Ecole primaire JACQUES PRÉVERT (Cérences) | 1 | 34 |
| 152135 | Ecole élem PIERRE LOSTIS (Isigny le Buat) | 1 | 27 |
| 152923 | Ecole primaire SAMUEL BECKETT (St Lô) | 0 | 37 |
| 152087 | Ecole primaire DELISLE TOCQUEVILLE (Valognes) | 1 | 12 |
| 152688 | Ecole primaire LES ROSEAUX (Carentan) | 5 | 6 |
